LD71不銹鋼活塞式電磁閥
簡要描述:LD71不銹鋼活塞式電磁閥當(dāng)線圈通電時,產(chǎn)生電磁力使動鐵芯 和靜鐵芯吸合,導(dǎo)閥口開啟而導(dǎo)閥口設(shè)在主閥口上,且動鐵芯與主閥芯連在一起,此時主閥上腔的壓力通過導(dǎo)閥口卸荷
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-05-31
訪 問 量:393
詳情介紹
| 適用范圍 | LD71不銹鋼活塞式電磁閥技術(shù)參數(shù) | |||
| LD71不銹鋼活塞式電磁閥適用于工業(yè)爐窯、干燥設(shè)備、制藥機械、真空設(shè)備、水廠虹吸管路、航天、石油化工、電力裝備、鋼鐵、電鍍涂裝、燃氣燃油、環(huán)保設(shè)備、吹灰除塵、紡織印染、暖通空調(diào)、釀酒、食品、水處理等控制系統(tǒng)。 | 介質(zhì)溫度:C2: -20℃~90℃ C5: -25℃~220℃ | |||
| 工作壓力:0~10bar, 0.3~16bar ,1~64bar可以定做 | ||||
| 運作方式:直動式 先導(dǎo)式 | ||||
| 工作型式:常閉型、常開型 | ||||
| 功能選項 | 閥體材質(zhì):SS304 | |||
| 代號 | 功能選項 | 功能說明 | 密封材質(zhì):NBR、FKM、PTFE、紫銅 | |
| NO | 常閉型 | 通電閥開,斷電閥關(guān) | ||
| K | 常開型 | 通電閥關(guān),斷電閥開 | 電氣參數(shù) | |
| E | 防爆型 | 防爆等級:ExdII BT4 | 線圈參數(shù):AC220V 380V 110V 24V DC24V 12V | |
| S | 手動 | 手動功能 | 線圈參數(shù):普通線圈IP54 ,防爆線圈IP65 | |
| X1 | 信號反饋 | 無源機械觸點,適用氣體介質(zhì) | 額定功率 | AC DN≤25mm 45VA,DN≥32mm,70VA |
| N | 帶止回功能 | 限制流體單向流動,防止倒流 | DC DN≤25mm 40W ,DN≥32mm,65W | |
| J | 節(jié)能模塊 | 降低線圈溫升和功耗 | 電器公差:±10% | |
| 規(guī)格參數(shù)表(法蘭連接) (*常閉型1~64公斤級都可定做) | ||||||||||
| 型號 | 通徑mm | Kv值 | L | H/常開/防爆 | D | D1 | b | n-d | 工作壓力(bar) | |
| 常閉型 | 常開型 | |||||||||
| LD7115 | 15 | 2.8 | 90 | 152/175/185 | 95 | 65 | 4-Φ12 | 0~10/0.3~16 | 1~8 | |
| LD7120 | 20 | 5.4 | 115 | 155/175/185 | 105 | 75 | 4-Φ14 | 0~10/0.3~16 | 1~8 | |
| LD7125 | 25 | 8.5 | 125 | 158/178/188 | 115 | 85 | 4-Φ14 | 0~10/0.3~16 | 1~8 | |
| LD7132 | 32 | 14 | 140 | 168/188/198 | 135 | 100 | 4-Φ18 | 0~10/0.3~16 | 1~8 | |
| LD7140 | 40 | 18 | 165 | 175/195/205 | 145 | 110 | 4-Φ18 | 0~10/0.3~16 | 1~8 | |
| LD7150 | 50 | 28 | 190 | 185/205/215 | 160 | 125 | 4-Φ18 | 0~10/0.3~16 | 1~8 | |
留言詢價
- 上一篇:LD66先導(dǎo)膜片式電磁閥
- 下一篇:LD72內(nèi)螺紋活塞式電磁閥


您的位置:
電話18701705395
傳真021-37111592
郵箱cnzmvalve@163.com
公司地址上海市奉賢區(qū)星火開發(fā)區(qū)蓮塘路251號8幢
在線交流